STANDARD HOTELS page
🏨 Standard Hotels in Kerala
Curated standard accommodations organized by district
The district-wise hotel market is extensive—Kerala's latest state hotel survey records 3,692 hotels across the 14 districts, with particularly large inventories in Idukki, Thiruvananthapuram and Ernakulam.
📍 Thiruvananthapuram
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Keerthi | Thampanoor | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Prasanth | Pulimoodu | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Rajadhani | East Fort | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Chaithram | Thampanoor | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Ganga International | Thampanoor | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Pankaj | Thampanoor | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Thamburu | Thampanoor | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Town Tower | Thampanoor | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Amala | East Fort | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sree Udupi | East Fort | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Horizon | Thampanoor | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Blue Nest | Kovalam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Sea View Palace | Kovalam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Sreevalsam | Thiruvananthapuram | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Residency Tower | Thampanoor | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Kollam
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Nani | Kollam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Sea Palace | Kollam Beach | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Dona Castle | Kollam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Sudarsan | Kollam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sea Pearl | Kollam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel All Season | Thevally | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Central Park | Kollam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Nandanam | Kollam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sreevalsam | Kollam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sudarsana | Karunagappally | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Pathanamthitta
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Hills Park | Pathanamthitta | ₹2,000–₹4,000 |
| Club 7 Hotel | Pathanamthitta | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Amala | Pathanamthitta | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Park Avenue | Pathanamthitta | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Heyday | Pathanamthitta | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Sreevalsam | Pandalam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Bhagavath | Pathanamthitta | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Park Residency | Adoor | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Alappuzha
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel A J Park | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Royale Park | Alappuzha | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Arcadia Regency | Alappuzha | ₹2,000–₹4,000 |
| Alleppey Prince Hotel | Alappuzha | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Raiban | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Brothers Residency | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Vaasudevam | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Park Avenue | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sreelakshmi Residency | Alappuzha | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Royale Gardens | Alappuzha | ₹1,800–₹3,500 |
📍 Kottayam
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Aida | Kottayam | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Arcadia | Kottayam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Anjali Park | Kottayam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Chrysoberyl | Kottayam | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Icon Classic | Kottayam | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel The Windsor Castle | Kottayam | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Orchid Residency | Kottayam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Excalibur | Thellakom | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Ceasar Palace | Kottayam | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Idukki
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Hillview | Munnar | ₹2,000–₹4,000 |
| Archana Residency | Munnar | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Munnar Central | Munnar | ₹1,800–₹3,500 |
| Munnar Inn | Munnar | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Emerald Inn | Munnar | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel SN Annex | Munnar | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Grand Plaza | Munnar | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Silver Cascade | Munnar | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Sandra Palace | Munnar | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Ambadi | Munnar | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Thekkady | Thekkady | ₹2,000–₹4,000 |
| Spice Grove | Thekkady | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Ernakulam (Kochi)
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Mart View | Marine Drive, Kochi | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Srinivas | MG Road, Kochi | ₹1,200–₹2,500 |
| OAK FIELD INN | Valanjambalam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Shalimar Residency | South Railway Station | ₹1,200–₹2,500 |
| The Wyte Fort | Maradu | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Presidency | Ernakulam | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Excellency | Ernakulam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel South Regency | Ernakulam | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Park Avenue | Kochi | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Pearl Palace | Kochi | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Bright Heritage | Fort Kochi | ₹1,500–₹3,500 |
| Niyati Boutique Stay | Fort Kochi | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Abad Metro | Kochi | ₹2,000–₹4,000 |
| Ginger – MG Road | Kochi | ₹2,500–₹4,500 |
| Hotel South Park | Kochi | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Thrissur
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Luciya Palace | Thrissur | ₹2,000–₹4,000 |
| Daan Regency | Thrissur | ₹1,800–₹3,500 |
| Dass Continental | Thrissur | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Pooram International | Thrissur | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Elite International | Thrissur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Merlin International | Thrissur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Niya Regency | Thrissur | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Elite Palazzo | Thrissur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Mangala Towers | Guruvayur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sree Gokulam Sabari | Guruvayur | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Palakkad
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Indraprastha | Palakkad | ₹1,800–₹3,500 |
| Nalanda Inn | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
| Sayoojyam Residency | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Gazala | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Fort Palace | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Tripenta | Palakkad | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel KPM Regency | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Green Park | Palakkad | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Malappuram
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Pookodans International | Kondotty | ₹1,800–₹3,500 |
| Hyson Heritage | Kondotty | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Alakapuri | Manjeri | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Hiton | Malappuram | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Grace Residency | Malappuram | ₹1,500–₹3,000 |
| Park Residency | Perinthalmanna | ₹1,500–₹3,000 |
| Emarald Hotel | Calicut Airport | ₹1,800–₹3,500 |
📍 Kozhikode
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Malabar Palace | Kozhikode | ₹2,000–₹4,000 |
| Grand Plaza Suites | Kozhikode | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Paramount Tower | Kozhikode | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel King Fort | Kozhikode | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Marina Residency | Kozhikode | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Asma Tower | Kozhikode | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Park Residency | Kozhikode | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Span | Kozhikode | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Woodlands | Kozhikode | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Calicut Gate | Ramanattukara | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Wayanad
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Green Palace Residency | Kalpetta | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Wayanad Gate | Kalpetta | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Indriya Wayanad | Kalpetta | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Mint Flower | Sultan Bathery | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Le Sapphire | Sultan Bathery | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Great Jubilee | Sultan Bathery | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Wilton | Sultan Bathery | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Mayo | Kalpetta | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Sky Park | Mananthavady | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Brahmagiri | Sultan Bathery | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Kannur
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Skypalace | Kannur | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Malabar Residency | Kannur | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Rainbow Suites | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
| Broad Bean Kannur | Kannur | ₹1,800–₹3,500 |
| Maidan Residency | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Royal Omars | Kannur | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Meridian Palace | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Central Avenue | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Blue Nile | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel BKM International | Kannur | ₹1,500–₹3,000 |
📍 Kasaragod
| Hotel | Location | Approx. Price / Night |
|---|---|---|
| Hotel Bekal International | Kasaragod | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel City Tower | Kasaragod | ₹1,500–₹3,000 |
| Malabar Ocean View | Nileshwar | ₹1,800–₹3,500 |
| Hotel Highway Castle | Kasaragod | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Fort View | Kasaragod | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Apsara Regency | Kasaragod | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel City Palace | Kasaragod | ₹1,500–₹3,000 |
| Hotel Highway Inn | Kanhangad | ₹1,500–₹3,000 |