🏨 Hotels & Accommodation in Wayanad District
Discover the misty green hills, cascading waterfalls, ancient caves, and sprawling spice plantations of Wayanad. Experience tranquil nature retreats, luxury jungle resorts, and cozy homestays nestled in the Western Ghats.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Taj Wayanad Resort & Spa | Kakkavayal | 5-Star | ₹10,000–₹22,000 | +91 4936 299 999 |
| GReaT Trails Wayanad by GRT Hotels | Vythiri | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 4936 255 555 |
| Vythiri Village Resort | Vythiri | 5-Star | ₹7,000–₹15,000 | +91 4936 256 000 |
| Wayanad Wild – CGH Earth | Lakkidi | 5-Star | ₹10,000–₹20,000 | +91 4936 255 500 |
| The Windflower Resort & Spa Vythiri | Vythiri | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 4936 255 555 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Arayal Resorts | Vythiri | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 4936 255 555 |
| Mount Xanadu | Ambalavayal | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 260 000 |
| Banasura Hill Resort | Vellamunda | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4935 250 111 |
| Sterling Wayanad | Sultan Bathery | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 220 000 |
| Sharoy Resort | Vythiri | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 255 777 |
| Petal Resorts | Kalpetta | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 4936 202 222 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Wayanad Gate Hotel | Kalpetta | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 202 222 |
| Green Palace Residency | Sultan Bathery | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4936 220 000 |
| Hotel Mint Flower | Sultan Bathery | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4936 220 555 |
| Hotel Great Jubilee | Kalpetta | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4936 202 777 |
| Petal Resorts | Kalpetta | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 202 222 |
| Vythiri Greens Resort | Vythiri | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 255 777 |
| Edakkal Hermitage | Ambalavayal | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 260 000 |
| Hotel Wilton | Sultan Bathery | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4936 220 777 |
| Hotel Skypark | Kalpetta | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4936 202 555 |
| The Woods Resorts | Chethalayam | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 4936 220 333 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Indriya Wayanad | Kalpetta | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 202 333 |
| Hotel Wayanad Square | Kalpetta | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 202 444 |
| Hotel Mayo | Kalpetta | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 202 555 |
| Hotel Green Palace | Sultan Bathery | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 220 000 |
| Hotel Mint Flower | Sultan Bathery | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 220 555 |
| Hotel Wilton | Sultan Bathery | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 220 777 |
| Hotel Haritagiri | Kalpetta | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 202 222 |
| Hotel Vyshali | Kalpetta | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4936 202 888 |
| Hotel Great Jubilee | Kalpetta | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4936 202 777 |
| Hotel Pearl View | Sultan Bathery | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4936 220 888 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Wayanad Wild – CGH Earth | Lakkidi | Heritage/Nature Stay | ₹10,000–₹20,000 | +91 4936 255 500 |
| Arayal Resorts | Vythiri | Heritage/Nature Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 4936 255 555 |
| Edakkal Hermitage | Ambalavayal | Heritage Stay | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 260 000 |
| Wayanad Heritage Village Stay | Sultan Bathery | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Chembra Heritage Homestay | Meppadi | Heritage Homestay | ₹2,000–₹5,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Taj Wayanad Resort & Spa | Kakkavayal | Luxury Resort | ₹10,000–₹22,000 | +91 4936 299 999 |
| GReaT Trails Wayanad | Vythiri | Luxury Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 4936 255 555 |
| Vythiri Village Resort | Vythiri | Luxury Resort | ₹7,000–₹15,000 | +91 4936 256 000 |
| Wayanad Wild – CGH Earth | Lakkidi | Forest Resort | ₹10,000–₹20,000 | +91 4936 255 500 |
| The Windflower Resort & Spa | Vythiri | Luxury Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 4936 255 555 |
| Arayal Resorts | Vythiri | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 4936 255 555 |
| Mount Xanadu | Ambalavayal | Luxury Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 260 000 |
| Banasura Hill Resort | Vellamunda | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4935 250 111 |
| Sterling Wayanad | Sultan Bathery | Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 220 000 |
| Sharoy Resort | Vythiri | Luxury Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 255 777 |
| The Woods Resorts | Chethalayam | Forest Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 4936 220 333 |
| Vythiri Greens Resort | Vythiri | Nature Resort | ₹2,500–₹5,000 | +91 4936 255 777 |
| Petal Resorts | Kalpetta | Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 4936 202 222 |
| Wayanad Silverwoods | Kalpetta | Lake Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4936 202 000 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Wayanad Youth Hostel | Kalpetta | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Sultan Bathery Tourist Dormitory | Sultan Bathery | Dormitory | ₹300–₹700 | — |
| Vythiri Tourist Dormitory | Vythiri | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Edakkal Tourist Dormitory | Ambalavayal | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Banasura Tourist Dormitory | Vellamunda | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Wayanad Backpackers Dormitory | Kalpetta | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Vythiri Homestays | Vythiri | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Kalpetta Homestays | Kalpetta | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Meppadi Homestays | Meppadi | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Sultan Bathery Homestays | Sultan Bathery | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Ambalavayal Homestays | Ambalavayal | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Banasura Homestays | Vellamunda | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Edakkal Homestays | Edakkal | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Chembra Homestays | Meppadi | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Thirunelli Homestays | Thirunelli | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Kuruva Island Homestays | Mananthavady | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |