🏨 Hotels & Accommodation in Thrissur District
Explore the Cultural Capital of Kerala, famed for the magnificent Thrissur Pooram, spiritual temples of Guruvayur, majestic Athirappilly Waterfalls, and serene beaches of Chavakkad. From luxurious star hotels to heritage manas and nature resorts, discover your ideal stay in Thrissur.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hyatt Regency Thrissur | Puzhakkal, Thrissur | 5-Star | ₹7,000–₹14,000 | +91 487 243 0000 |
| Joyce Palace | Thrissur City | 5-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 487 242 3535 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Sterling Athirappilly | Athirappilly | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 480 270 6800 |
| Blue Serene Resorts | Chavakkad | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 487 264 9999 |
| Park Inn by Radisson Thrissur | Koorkenchery | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 487 242 0000 |
| Casino Hotels | Thrissur City | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 487 242 3030 |
| Daan Regency | Thrissur City | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 487 242 7777 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Dass Continental | Thrissur City | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 487 242 4141 |
| Hotel Luciya Palace | Thrissur City | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 242 4242 |
| Hotel Niya Regency | Thrissur City | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 242 7770 |
| Sree Gokulam Sabari | Guruvayur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 255 5555 |
| Hotel Sreepathi Indraprastha | Guruvayur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 255 5555 |
| Hotel Elite International | Guruvayur | 3-Star | ₹1,800–₹3,500 | +91 487 255 4200 |
| Hotel Devaragam | Guruvayur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 255 5500 |
| Hotel Bhasuri Inn | Guruvayur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 487 255 3000 |
| Hotel Mayura Residency | Guruvayur | 3-Star | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 255 5500 |
| Hotel Sree Krishna Residency | Guruvayur | 3-Star | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 255 7000 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Pooram International | Thrissur City | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 242 5050 |
| Hotel Merlin International | Thrissur City | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 242 2222 |
| Hotel Elite International | Thrissur City | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 242 5555 |
| Hotel River Palace | Thrissur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 242 6000 |
| Hotel Sree Devi | Thrissur City | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 242 3535 |
| Hotel New Metro | Thrissur City | Standard | ₹1,000–₹2,500 | +91 487 242 4141 |
| Hotel Gurukripa Heritage | Thrissur City | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 487 242 8888 |
| Hotel Green Plaza | Thrissur City | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 242 7000 |
| Hotel Krishna Inn | Guruvayur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 255 7000 |
| Hotel Vishnu Inn | Guruvayur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 255 8800 |
| Hotel Sreepathi | Guruvayur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 487 255 5555 |
| Hotel Ananda Bhavan | Guruvayur | Standard | ₹1,000–₹2,000 | +91 487 255 3300 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The River Retreat Heritage Ayurvedic Resort | Cheruthuruthy | Heritage Resort | ₹4,000–₹9,000 | +91 4884 262 000 |
| Kunnathur Mana Ayurveda Heritage | Punnayurkulam | Heritage Stay | ₹4,000–₹8,000 | — |
| Vadakkekara Mana Heritage Stay | Thrissur | Heritage Stay | ₹3,000–₹7,000 | — |
| Poomully Mana Ayurveda Heritage | Palakkad Road | Heritage Stay | ₹5,000–₹10,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Sterling Athirappilly | Athirappilly | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 480 270 6800 |
| Rainforest Resort | Athirappilly | Luxury Nature Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 480 270 1900 |
| Athirappilly Green Trees Resort | Athirappilly | Nature Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 480 270 9000 |
| Riverine Springs Resort | Athirappilly | Riverside Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 480 270 7000 |
| Blue Serene Resorts | Chavakkad | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 487 264 9999 |
| Kandamkulathy Ayurveda Resort | Chavakkad | Ayurveda Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 487 289 7000 |
| Sitaram Beach Retreat | Thrissur Coast | Beach Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 487 264 0000 |
| Cherai-style Backwater Resort Thrissur | Chavakkad | Backwater Resort | ₹3,000–₹7,000 | — |
| Shanti Theeram Ayurveda Resort | Thrissur | Ayurveda Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 487 242 8000 |
| Kunnathur Mana Ayurveda Resort | Punnayurkulam | Heritage Resort | ₹4,000–₹8,000 | — |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Guruvayur Devaswom Dormitory | Guruvayur | Dormitory | ₹300–₹800 | +91 487 255 6335 |
| Guruvayur Railway Dormitory | Guruvayur | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| Thrissur Railway Dormitory | Thrissur | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| KSRTC Thrissur Dormitory | Thrissur City | Dormitory | ₹300–₹700 | +91 487 242 1150 |
| Athirappilly Tourist Dormitory | Athirappilly | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Athirappilly Homestays | Athirappilly | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Vazhachal Homestays | Athirappilly | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Guruvayur Homestays | Guruvayur | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Cheruthuruthy Homestays | Cheruthuruthy | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Chavakkad Beach Homestays | Chavakkad | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Thrissur Heritage Homestays | Thrissur | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Punnayurkulam Homestays | Punnayurkulam | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |