🏨 Hotels & Accommodation in Munnar
Escape to the misty hills of Munnar, renowned for its rolling emerald tea plantations, cascading waterfalls, scenic viewpoints, and pleasant mountain weather. Find luxury resorts, cozy homestays, and budget accommodations tailored for your dream mountain getaway.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Blanket Hotel & Spa | Attukad Waterfalls, Pallivasal | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 82818 06633 |
| Chandys Windy Woods | Pallivasal, Chithirapuram | 5-Star | ₹10,000–₹22,000 | +91 98466 28888 |
| Fragrant Nature Munnar | Pothamedu | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 96336 16005 |
| 1924 Clock House Munnar | Attukad, Pallivasal | 5-Star | ₹7,000–₹15,000 | +91 62823 17849 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Windermere Estate | Pothamedu | 4-Star | ₹10,000–₹18,000 | +91 4865 230512 |
| Blackberry Hills Munnar | Pothamedu | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 94477 06606 |
| Amber Dale Munnar | Pallivasal | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 94977 15028 |
| Ambady Estate | Chithirapuram | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 96563 55500 |
| Parakkat Nature Hotel & Resorts | Chithirapuram | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 82816 33111 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Tea County Munnar | Central Munnar | 3-Star | ₹4,000–₹7,000 | +91 4865 230460 |
| Grand Plaza Munnar | Moolakadai | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 97464 70119 |
| Westwood Riverside Munnar | Moolakadai | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 94473 03072 |
| Misty Mountain Resort | Second Mile, Pallivasal | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 94472 53009 |
| Munnar Tea Hills Resort | Chithirapuram | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 87148 14775 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Green View Holiday Inn | Munnar | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Hotel Hillview Munnar | Kannan Devan Hills | Standard | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Munnar Inn | Munnar Town | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Hotel Emerald Inn | Munnar Town | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Bellmount Resorts | Munnar Town | Standard | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Munnar Castle | Munnar Town | Standard | ₹2,000–₹4,000 | — |
| Hotel SN Annex | Munnar Town | Standard | ₹1,200–₹2,500 | — |
| Munnar Central | Munnar Town | Standard | ₹1,200–₹2,500 | — |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Windermere Estate | Pothamedu | Heritage Estate | ₹10,000–₹18,000 | +91 4865 230512 |
| Ambady Estate | Chithirapuram | Heritage Estate | ₹5,000–₹10,000 | +91 96563 55500 |
| Tea Harvester | Munnar | Heritage Stay | ₹4,000–₹8,000 | — |
| Munnar Heritage Bungalow | Munnar | Heritage Stay | ₹3,000–₹7,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Blanket Hotel & Spa | Attukad, Pallivasal | Luxury Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 82818 06633 |
| Chandys Windy Woods | Pallivasal | Luxury Resort | ₹10,000–₹22,000 | +91 98466 28888 |
| Windermere Estate | Pothamedu | Plantation Resort | ₹10,000–₹18,000 | +91 4865 230512 |
| Blackberry Hills Munnar | Pothamedu | Nature Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 94477 06606 |
| Parakkat Nature Hotel & Resorts | Chithirapuram | Nature Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 82816 33111 |
| The Valle Munnar | Pallivasal | Mountain Resort | ₹7,000–₹12,000 | +91 96455 52155 |
| Abad Copper Castle Resort | Pothamedu | Valley Resort | ₹3,500–₹7,000 | +91 94000 69202 |
| Tea Valley Resort | Pothamedu | Nature Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 94470 81166 |
| Nature Zone Resort Munnar | Nullatanni | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 97454 33330 |
| Le Montfort Resort | Ottamaram | Mountain Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 92400 12406 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Munnar KSRTC Dormitory | Munnar Town | Dormitory | ₹300–₹700 | — |
| Munnar Tourist Dormitory | Munnar Town | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Mattupetty Tourist Dormitory | Mattupetty | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Top Station Dormitory | Top Station | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Munnar Backpackers Dormitory | Munnar Town | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Royal Mist Villa Homestay | Munnar | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | — |
| Rose Gardens Homestay | Munnar | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | — |
| Munnar Homestays | Munnar Town | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Chithirapuram Homestays | Chithirapuram | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Pallivasal Homestays | Pallivasal | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Pothamedu Homestays | Pothamedu | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Anachal Homestays | Anachal | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Devikulam Homestays | Devikulam | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |