🏨 Hotels & Accommodation in Kumarakom
Experience the serene backwaters of Kumarakom. Nestled on the banks of Vembanad Lake, this tranquil backwater destination offers luxury resorts, traditional heritage homes, and peaceful houseboats and homestays.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kumarakom Lake Resort | Kumarakom North | 5-Star | ₹15,000–₹30,000 | +91 91806 91111 |
| Taj Kumarakom Resort & Spa, Kerala | Kavanattinkara | 5-Star | ₹12,000–₹25,000 | +91 481 252 5711 |
| Gokulam Grand Resort and Spa Kumarakom | Ammankari, Kumarakom | 5-Star | ₹10,000–₹20,000 | +91 92880 03330 |
| Rhythm Kumarakom | Amankari Road | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 89297 49405 |
| Coconut Lagoon - CGH Earth Resort | Kavanattinkara | 5-Star | ₹12,000–₹25,000 | +91 75940 12555 |
| Niraamaya Retreats Backwaters & Beyond, Kumarakom | Pallichira Road | 5-Star | ₹10,000–₹20,000 | +91 95912 35007 |
| The Zuri Kumarakom, Kerala Resort & Spa | Karottukayal | 5-Star | ₹10,000–₹20,000 | +91 481 252 7272 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Backwater Ripples | Nazerath Church Road | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 94477 56100 |
| Cocobay Resort | Kumarakom North | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 73060 99395 |
| Abad Whispering Palms | New Nazrath Road | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | — |
| Lakesong Resort | Ammankari Road | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | — |
| Royal Riviera Hotels & Resorts | Cheepunkal | 4-Star | ₹3,500–₹7,000 | +91 95627 36000 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Eastend Lakesong | Ammankari Road | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 481 252 6300 |
| The Manor Backwater Resort | Cheepunkal | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 481 252 6328 |
| Green Fields | Kaippuzhamuttu | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 481 252 3222 |
| Edassery Kayal Resort | Kumarakom South | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 481 245 3762 |
| Royal Riviera | Cheepunkal | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 481 252 6702 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Lakshmi Hotel & Resorts | Kumarakom | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 481 252 3313 |
| Dubai Hotel | Attamangalam | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 481 252 5821 |
| Green Fields | Cheepungal | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 481 252 3222 |
| Royal Riviera Hotels & Resorts | Cheepunkal | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 481 252 6702 |
| The Manor Backwater Resort | Cheepunkal | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 481 252 6328 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Coconut Lagoon – CGH Earth | Kavanattinkara | Heritage Hotel | ₹12,000–₹25,000 | +91 481 252 8200 |
| Kumarakom Lake Resort | Kumarakom North | Heritage Resort | ₹15,000–₹30,000 | +91 481 252 4900 |
| Tharavadu Heritage Home | Kumarakom | Heritage Stay | ₹3,000–₹7,000 | +91 481 252 5230 |
| Kodianthara Heritage Home | Kumarakom | Heritage Stay | ₹2,500–₹5,000 | +91 481 252 4314 |
| Kumarakom Heritage Resort & Ayurveda | Vechoor | Heritage Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 97787 76529 |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kumarakom Lake Resort | Kumarakom North | Luxury Resort | ₹15,000–₹30,000 | +91 91806 91111 |
| Taj Kumarakom Resort & Spa | Kavanattinkara | Luxury Resort | ₹12,000–₹25,000 | +91 481 252 5711 |
| Gokulam Grand Resort & Spa | Ammankari | Luxury Resort | ₹10,000–₹20,000 | +91 92880 03330 |
| Rhythm Kumarakom | Amankari Road | Luxury Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 89297 49405 |
| Coconut Lagoon – CGH Earth | Kavanattinkara | Heritage Resort | ₹12,000–₹25,000 | +91 481 252 8200 |
| The Zuri Kumarakom | Karottukayal | Luxury Resort | ₹10,000–₹20,000 | +91 481 252 7272 |
| Niraamaya Retreats Backwaters & Beyond | Pallichira Road | Luxury Resort | ₹10,000–₹20,000 | +91 95912 35007 |
| Backwater Ripples | Nazerath Church Road | Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 94477 56100 |
| Abad Whispering Palms | New Nazrath Road | Resort | ₹5,000–₹10,000 | — |
| Cocobay Resort | Kumarakom North | Backwater Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 73060 99395 |
| ROYAL RIVIERA HOTELS AND RESORTS | Cheepunkal | Backwater Resort | ₹3,500–₹7,000 | +91 95627 36000 |
| Renai Green Fields | Kaippuzhamuttu | Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 93883 56875 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kumarakom Tourist Dormitory | Kumarakom | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Kumarakom Backpackers Dormitory | Kumarakom | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Kumarakom Boat Jetty Dormitory | Kumarakom | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Kumarakom Youth Hostel Dormitory | Kumarakom | Dormitory | ₹300–₹700 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Mango Kerala Homes | Kavanattinkara | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | +91 94473 58356 |
| Meenakshi Homestay | Near Kumarakom Bird Sanctuary | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 94473 58356 |
| Coconut Palms Village Homestay | Kumarakom | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 99466 18174 |
| Waterlily Homestay | Kumarakom | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 95002 46418 |
| Janoos Homestay | Kumarakom | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 94467 56062 |
| Nits Om Homes | Kumarakom | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 99956 45552 |