🏨 Hotels & Accommodation in Kozhikode District
Explore the historic spice-trading coast of Calicut, famous for its pristine beaches like Kappad where Vasco da Gama landed, traditional Malabar cuisine, vibrant backwaters, and cultural heritage. Find your ideal stay ranging from luxury hotels to cozy beach homestays.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The Raviz Calicut | Mavoor Road, Kozhikode | 5-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 495 272 0000 |
| Hyatt Regency Kozhikode | Mini Bypass, Kozhikode | 5-Star | ₹7,000–₹14,000 | +91 495 353 1234 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The Gateway Hotel Beach Road | Beach Road, Kozhikode | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 495 661 3000 |
| KPM Tripenta Hotel | Kozhikode | 4-Star | ₹3,500–₹7,000 | +91 495 272 7777 |
| Westway Hotel | Nadakkavu, Kozhikode | 4-Star | ₹3,500–₹7,000 | +91 495 276 1111 |
| Copper Folia | Nellikkode, Kozhikode | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 495 272 7777 |
| Yash International | Mavoor Road, Kozhikode | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 495 272 5000 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Malabar Palace | Mavoor Road, Kozhikode | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 495 272 6000 |
| Grand Plaza Suites | Mavoor Road, Kozhikode | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 495 272 2222 |
| Nexstay Asma Tower | Mavoor Road, Kozhikode | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 495 272 4444 |
| Park Residency | Ramanattukara | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 495 244 4444 |
| Hotel Paramount Tower | Kozhikode | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 495 272 2222 |
| Hyson Heritage | Bank Road, Kozhikode | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 495 272 7777 |
| Hotel Marina Residency | Mavoor Road, Kozhikode | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 495 272 5555 |
| Hotel Span | Kozhikode City | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 495 272 1111 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Maharani | Mavoor Road | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 495 272 3333 |
| Hotel Park Residency | Kozhikode | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 495 272 4444 |
| Hotel Malabar Inn | Kozhikode City | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 272 5555 |
| Hotel Metro Tower | Kozhikode | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 272 6666 |
| Hotel Woodlands | Mavoor Road | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 495 272 7777 |
| Hotel Asma Tower | Kozhikode | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 495 272 4444 |
| Hotel King Fort | Kozhikode | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 272 8888 |
| Hotel Marina | Kozhikode | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 272 5555 |
| Hotel Calicut Gate | Ramanattukara | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 244 2222 |
| Hotel Vasudev | Kozhikode | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 495 272 9999 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The Gateway Hotel Beach Road | Beach Road | Heritage Hotel | ₹5,000–₹10,000 | +91 495 661 3000 |
| Malabar House Heritage Stay | Kozhikode | Heritage Stay | ₹3,000–₹7,000 | — |
| Kadalundi Heritage Stay | Kadalundi | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Thalassery-style Malabar Heritage Homestay | Kozhikode | Heritage Homestay | ₹2,000–₹5,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The Raviz Kadavu | Kadavu | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 483 271 1111 |
| The Gateway Hotel Beach Road | Kozhikode Beach | Beach Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 495 661 3000 |
| Kadalundi River Resort | Kadalundi | Riverside Resort | ₹3,000–₹7,000 | — |
| Vasco Da Gama Beach Resort | Kappad | Beach Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 495 268 1000 |
| Kappad Beach Resort | Kappad | Beach Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 495 268 0000 |
| Renai Kappad Beach Resort | Kappad | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 495 268 1111 |
| The Beach House | Kozhikode Beach | Beach Resort | ₹3,000–₹6,000 | — |
| Kadalundi Bird Sanctuary Resorts | Kadalundi | Nature Resort | ₹2,500–₹6,000 | — |
| Ayisha Manzil-type Malabar Heritage Stay | Kozhikode | Heritage Resort | ₹3,000–₹7,000 | — |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kozhikode Railway Dormitory | Kozhikode Railway Station | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| KSRTC Kozhikode Dormitory | Mavoor Road | Dormitory | ₹300–₹700 | +91 495 272 1200 |
| Kozhikode Beach Dormitory | Kozhikode Beach | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Kappad Tourist Dormitory | Kappad | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Kadalundi Tourist Dormitory | Kadalundi | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kappad Beach Homestays | Kappad | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kadalundi Homestays | Kadalundi | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kozhikode Beach Homestays | Kozhikode | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Beypore Homestays | Beypore | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Feroke Heritage Homestays | Feroke | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Ramanattukara Homestays | Ramanattukara | Homestay | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Koyilandy Homestays | Koyilandy | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Vadakara Homestays | Vadakara | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |