🏨 Hotels & Accommodation in Kasaragod District
Discover Kasaragod, Kerala's northernmost district known for majestic Bekal Fort, serene backwaters of Valiyaparamba, beautiful palm-fringed beaches, and rich cultural heritage. Find premium beach resorts, traditional homestays, and comfortable city hotels.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bekal Resort & Spa, Kerala | Bekal | 5-Star | ₹15,000–₹30,000 | +91 467 661 1000 |
| The LaLiT Resort & Spa Bekal | Bekal | 5-Star | ₹12,000–₹25,000 | +91 467 661 1234 |
| The Gateway Hotel Bekal | Nileshwar | 5-Star | ₹8,000–₹16,000 | +91 467 228 1000 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Bekal Beach Resort | Bekal | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 467 220 5000 |
| Nirvana at Bekal | Bekal | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 467 220 4000 |
| Kanan Beach Resort | Nileshwar | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 467 228 8000 |
| Malabar Ocean Front Resort & Spa | Nileshwar | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 467 228 7000 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Bekal International | Kasaragod | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4994 222 555 |
| Hotel City Tower | Kasaragod | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4994 222 777 |
| Hotel Highway Castle | Kanhangad | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 467 220 2222 |
| Hotel Navaratna Residency | Kasaragod | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4994 222 999 |
| Hotel Sharada International | Kanhangad | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 467 220 3333 |
| Hotel Aarya International | Kasaragod | 3-Star | ₹1,800–₹3,500 | +91 4994 222 333 |
| Hotel Sree Gokulam Nalanda | Kasaragod | 3-Star | ₹1,800–₹3,500 | +91 4994 222 444 |
| Hotel Vasanth Vihar | Kasaragod | 3-Star | ₹1,800–₹3,500 | +91 4994 222 666 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel City Tower | Kasaragod | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4994 222 777 |
| Hotel Bekal International | Kasaragod | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4994 222 555 |
| Hotel Highway Castle | Kanhangad | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 467 220 2222 |
| Hotel Sharada International | Kanhangad | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 467 220 3333 |
| Hotel Aarya International | Kasaragod | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4994 222 333 |
| Hotel Vasanth Vihar | Kasaragod | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4994 222 666 |
| Hotel Sree Gokulam Nalanda | Kasaragod | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4994 222 444 |
| Hotel Green Park | Kanhangad | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 467 220 5555 |
| Hotel Malabar Residency | Kasaragod | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4994 222 888 |
| Hotel Royal Residency | Kasaragod | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4994 223 000 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The LaLiT Resort & Spa Bekal | Bekal | Heritage/Luxury Resort | ₹12,000–₹25,000 | +91 467 661 1234 |
| Taj Bekal Resort & Spa | Bekal | Heritage Resort | ₹15,000–₹30,000 | +91 467 661 1000 |
| Ranipuram Heritage Stay | Ranipuram | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Bekal Heritage Homestay | Bekal | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Nileshwar Heritage Homestay | Nileshwar | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bekal Resort & Spa | Bekal | Luxury Resort | ₹15,000–₹30,000 | +91 467 661 1000 |
| The LaLiT Resort & Spa Bekal | Bekal | Luxury Resort | ₹12,000–₹25,000 | +91 467 661 1234 |
| The Gateway Hotel Bekal | Nileshwar | Luxury Resort | ₹8,000–₹16,000 | +91 467 228 1000 |
| Bekal Beach Resort | Bekal | Beach Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 467 220 5000 |
| Nirvana at Bekal | Bekal | Beach Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 467 220 4000 |
| Kanan Beach Resort | Nileshwar | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 467 228 8000 |
| Malabar Ocean Front Resort & Spa | Nileshwar | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 467 228 7000 |
| Neeleshwar Hermitage | Nileshwar | Ayurveda Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 467 228 3000 |
| Valley View Resort | Ranipuram | Nature Resort | ₹3,000–₹6,000 | — |
| Bekal Fort Resorts | Bekal | Beach Resort | ₹3,000–₹7,000 | — |
| Kappil Beach Resort | Bekal | Beach Resort | ₹3,000–₹7,000 | — |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kasaragod Railway Dormitory | Kasaragod | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| Kanhangad Railway Dormitory | Kanhangad | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| Kasaragod KSRTC Dormitory | Kasaragod | Dormitory | ₹300–₹700 | +91 4994 222 555 |
| Bekal Tourist Dormitory | Bekal | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Ranipuram Tourist Dormitory | Ranipuram | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Bekal Beach Homestays | Bekal | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Nileshwar Homestays | Nileshwar | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Kappil Beach Homestays | Bekal | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Ranipuram Homestays | Ranipuram | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kanhangad Homestays | Kanhangad | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kasaragod Heritage Homestays | Kasaragod | Heritage Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Valiyaparamba Homestays | Valiyaparamba | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Chandragiri Riverside Homestays | Chandragiri | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |