🏨 Hotels & Accommodation in Kannur District
Explore the Land of Looms and Lores, famous for its pristine drive-in beaches, vibrant Theyyam rituals, historical forts, and rich handloom heritage. Find comfortable beach resorts, heritage stays, and city hotels across Kannur.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| The Gateway Hotel Kannur | Thavakkara, Kannur | 5-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 497 271 0000 |
| Mascot Beach Resort | Payyambalam, Kannur | 5-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 497 271 0000 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Malabar Residency | Thavakkara, Kannur | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 270 0000 |
| Broad Bean Kannur | Thavakkara, Kannur | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 270 7777 |
| Asokam Beach Resort | Payyambalam | 4-Star | ₹3,500–₹7,000 | +91 497 271 2222 |
| Raheem Residency Kannur | Kannur City | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 270 5555 |
| Seashell Haris Beach Home | Thottada | 4-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 497 283 0000 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Skypalace | Kannur City | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 4444 |
| Hotel Rainbow Suites | Kannur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 6666 |
| Maidan Residency | Kannur City | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 2222 |
| Hotel Royal Omars | Kannur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 3333 |
| Hotel Meridian Palace | Thalassery | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 490 232 2222 |
| Hotel Paris Presidency | Thalassery | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 490 234 5555 |
| Kairali Heritage | Kattampally | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 271 7777 |
| Hotel Polariz | Kannur | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 8888 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Central Avenue | Kannur City | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 497 270 1111 |
| Hotel Blue Nile | Kannur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 497 270 5555 |
| Hotel Meridian Palace | Thalassery | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 490 232 2222 |
| Hotel Paris Presidency | Thalassery | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 490 234 5555 |
| Hotel Sea Lord | Kannur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 497 270 7777 |
| Hotel Broad Bean | Kannur | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 497 270 7777 |
| Hotel Royal Omars | Kannur | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 497 270 3333 |
| Hotel Sky Palace | Kannur | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 497 270 4444 |
| Hotel Rainbow Suites | Kannur | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 497 270 6666 |
| Hotel Green Park | Kannur | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 497 270 8888 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kairali Heritage | Kattampally | Heritage Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 271 7777 |
| Muzhappilangad Heritage Homestay | Muzhappilangad | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Thalassery Heritage Homestays | Thalassery | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Arakkal Heritage Stay | Kannur | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Theyyam Heritage Homestay | Kannur | Heritage Stay | ₹2,000–₹5,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Mascot Beach Resort | Payyambalam | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 497 271 0000 |
| Asokam Beach Resort | Payyambalam | Beach Resort | ₹3,500–₹7,000 | +91 497 271 2222 |
| Kairali Heritage | Kattampally | Heritage Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 497 271 7777 |
| Seashell Haris Beach Home | Thottada | Beach Resort | ₹2,500–₹5,000 | +91 497 283 0000 |
| Kannur Beach House | Thottada | Beach Resort | ₹2,500–₹5,000 | — |
| Muzhappilangad Beach Resort | Muzhappilangad | Beach Resort | ₹3,000–₹6,000 | — |
| Blue Mermaid Resort | Thottada | Beach Resort | ₹2,500–₹5,000 | — |
| Kizhunna Beach Resort | Kizhunna | Beach Resort | ₹3,000–₹6,000 | — |
| The Malabar Beach Resort | Kannur | Beach Resort | ₹3,000–₹6,000 | — |
| Vismaya Lake Resort | Parassinikadavu | Lake Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 497 278 2222 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kannur Railway Dormitory | Kannur Railway Station | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| Kannur KSRTC Dormitory | Kannur City | Dormitory | ₹300–₹700 | +91 497 270 7777 |
| Thalassery Railway Dormitory | Thalassery | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| Muzhappilangad Tourist Dormitory | Muzhappilangad | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
| Payyambalam Tourist Dormitory | Kannur | Dormitory | ₹400–₹800 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Thottada Beach Homestays | Thottada | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Muzhappilangad Beach Homestays | Muzhappilangad | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Payyambalam Homestays | Kannur | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kizhunna Homestays | Kizhunna | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Thalassery Heritage Homestays | Thalassery | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Parassinikadavu Homestays | Parassinikadavu | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Aralam Homestays | Aralam | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kannur Heritage Homestays | Kannur | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |