🏨 Hotels & Accommodation in Idukki District
Explore the misty hills, sprawling tea plantations, and rich wildlife sanctuaries of Idukki district. From luxurious 5-star mountain resorts and heritage plantation stays in Munnar to cozy nature homestays and forest resorts in Thekkady, find the ideal accommodation for your getaway.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Blanket Hotel & Spa | Attukad, Munnar | 5-Star | ₹8,000–₹18,000 | +91 82818 06633 |
| Chandys Windy Woods | Chithirapuram, Munnar | 5-Star | ₹10,000–₹22,000 | +91 98466 28888 |
| SpiceTree Munnar | Chithirapuram, Munnar | 5-Star | ₹8,000–₹16,000 | +91 4865 263 777 |
| The Leaf Munnar | Chithirapuram, Munnar | 5-Star | ₹7,000–₹15,000 | +91 4865 268 500 |
| Fragrant Nature Munnar | Pallivasal, Munnar | 5-Star | ₹7,000–₹15,000 | +91 4865 230 500 |
| The Fog Munnar | Pallivasal, Munnar | 5-Star | ₹6,000–₹14,000 | +91 4865 222 222 |
| Amber Dale Luxury Hotel & Spa | Pallivasal, Munnar | 5-Star | ₹6,000–₹14,000 | +91 94977 15028 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Tea County Munnar | Munnar | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 4865 230460 |
| Mountain Club Resort | Chinnakanal, Munnar | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4865 249555 |
| The Tall Trees | Bison Valley, Munnar | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4865 230580 |
| Ragamaya Resort & Spa | Rajakkad | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4868 242777 |
| Shalimar Spice Garden | Thekkady | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 4869 222132 |
| Niraamaya Retreats Cardamom Club | Thekkady | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 90724 00064 |
| The Elephant Court | Thekkady | 4-Star | ₹7,000–₹15,000 | +91 80864 18199 |
| WGH Poetree Thekkady | Kumily, Thekkady | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 86069 98448 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Hillview Munnar | Munnar | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4865 230500 |
| Eastend Munnar | Munnar | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4865 230201 |
| Munnar Inn | Munnar | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4865 230300 |
| Hotel Emerald Inn | Munnar | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4865 230700 |
| Hotel White House | Munnar | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4865 263500 |
| Hotel Issacs Residency | Munnar | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4865 230500 |
| Elephant Route | Kumily, Thekkady | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4869 224850 |
| Holiday Vista | Kumily, Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4869 224800 |
| Michael's Inn | Kumily, Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4869 222355 |
| Periyar Meadows Leisure Hotel | Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 96337 10001 |
| Hotel Treetop | Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4869 223286 |
| Peppervine Hotel | Thekkady | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 80864 19199 |
| Hotel Ambadi | Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4869 222193 |
| Summit Hampton Hotel | Thekkady | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 83888 77888 |
| Hotel Tiger Roare | Thekkady | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 4869 224888 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel SN Annex | Munnar | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4865 230450 |
| Munnar Tourist Home | Munnar | Standard | ₹1,000–₹2,500 | +91 4865 230300 |
| Hotel Dhanyasree | Munnar | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4865 230600 |
| Hotel Gurubhavan | Munnar | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 4865 230400 |
| Munnar Castle | Munnar | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 4865 230700 |
| Coffee Inn | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 82816 58763 |
| Hotel Elephant Route | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4869 224850 |
| Hotel Tree Top | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 4869 223286 |
| Periyar Meadows | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 96337 10001 |
| Hotel Tigers Roare | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 94470 63644 |
| Rangerwood Nature Castle | Thekkady | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 94006 24044 |
| Periyar House – KTDC | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,500 | +91 94000 08597 |
| Aranya Nivas – KTDC | Thekkady | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 94000 08591 |
🏛️ Heritage Hotels & Plantation Stays
| Heritage Hotel / Stay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Windermere Estate | Pothamedu, Munnar | Heritage Plantation Stay | ₹8,000–₹16,000 | +91 4865 230799 |
| Spice Village – CGH Earth | Thekkady | Heritage/Nature Resort | ₹7,000–₹14,000 | +91 4869 302555 |
| Beaumont Plantation Retreat | Chellarkovil, Thekkady | Heritage Plantation Stay | ₹4,000–₹8,000 | +91 4868 283697 |
| Manayath Heritage Homestay | Chellarkovil | Heritage Homestay | ₹2,000–₹5,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Blanket Hotel & Spa | Munnar | Luxury Resort | ₹8,000–₹18,000 | +91 82818 06633 |
| Chandys Windy Woods | Munnar | Luxury Resort | ₹10,000–₹22,000 | +91 98466 28888 |
| The Leaf Munnar | Munnar | Luxury Resort | ₹7,000–₹15,000 | +91 4865 268500 |
| Fragrant Nature Munnar | Munnar | Luxury Resort | ₹7,000–₹15,000 | +91 4865 230 500 |
| The Fog Munnar | Munnar | Luxury Resort | ₹6,000–₹14,000 | +91 4865 222 222 |
| Windermere Estate | Munnar | Plantation Resort | ₹8,000–₹16,000 | +91 4865 230799 |
| Ragamaya Resort & Spa | Rajakkad | Luxury Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4868 242777 |
| Niraamaya Retreats Cardamom Club | Thekkady | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 90724 00064 |
| The Elephant Court | Thekkady | Luxury Resort | ₹7,000–₹15,000 | +91 80864 18199 |
| Greenwoods Resort | Thekkady | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 94465 74383 |
| Abad Green Forest | Thekkady | Forest Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 73064 33795 |
| Shalimar Spice Garden | Thekkady | Plantation Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4869 222132 |
| Sterling Thekkady | Kumily | Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 94977 20076 |
| Hills & Hues Resorts | Kumily, Thekkady | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 90619 10000 |
| Crown Valley Thekkady | Kumily | Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 95399 61147 |
| Oxygen Resort Thekkady | Kumily | Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 62382 82340 |
| Forest Canopy | Thekkady | Forest Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 4869 224027 |
| Coffee Routes | Kumily | Plantation Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 87144 41112 |
| Rudra Ventara Resort | Kumily | Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 97455 11162 |
| Jungle Park Resorts | Thekkady | Nature Resort | ₹3,000–₹7,000 | +91 85890 08307 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| KTDC Munnar Dormitory | Munnar | Dormitory | ₹400–₹900 | +91 4865 230460 |
| Periyar House – KTDC | Thekkady | Dormitory | ₹500–₹1,000 | +91 94000 08597 |
| Aranya Nivas – KTDC | Thekkady | Dormitory | ₹500–₹1,000 | +91 94000 08591 |
| Lake Palace – KTDC | Thekkady | Dormitory | ₹500–₹1,000 | +91 94000 08589 |
| Thekkady Backpackers Dormitory | Kumily | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Munnar Backpackers Dormitory | Munnar | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Philip Mary Homestay | Kumily | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 94472 35234 |
| Pepper County | Kumily | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | +91 94472 78216 |
| Ferndale Homestay | Kumily | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 99478 25323 |
| Hill Mist | Kumily | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 98465 79205 |
| Misty Green Homestay | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 99479 03467 |
| Manayath Heritage Homestay | Chellarkovil | Homestay | ₹2,000–₹5,000 | — |
| Mountain View Homestay | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Coffee and Pepper Plantation Villa | Chottupara | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | +91 98957 52648 |
| Spring & Valley View Homestay | Spring Valley | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 94466 94970 |
| The Zenest by Tapovana | Kumily | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | +91 95398 46342 |
| Bamboo Creak | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 79025 81173 |
| Octa Paradise Homestay | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | +91 70120 96160 |