🏨 Hotels & Accommodation in Alappuzha District
Experience the Venice of the East with a wide spectrum of stays across Alappuzha district, featuring luxury 5-star backwater and beach resorts, star-rated hotels, heritage properties, comfortable standard stays, backpacker hostels, and serene village homestays.
⭐ 5-Star Deluxe Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Marari Beach Resort – CGH Earth | Mararikulam | 5-Star Deluxe | ₹15,000–₹30,000 | +91 478 276 2866 |
| The World Backwaters | Kumarakom Road, Punnamada | 5-Star Deluxe | ₹10,000–₹20,000 | +91 478 258 9780 |
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Ramada by Wyndham Alleppey | Punnamada | 5-Star | ₹7,000–₹14,000 | +91 478 712 7777 |
| Uday Backwater Resort | Punnamada | 5-Star | ₹8,000–₹16,000 | +91 478 299 9999 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Abad Turtle Beach Resort | Mararikulam | 4-Star | ₹7,000–₹14,000 | +91 478 286 3800 |
| Punnamada Resort | Punnamada | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 478 258 3000 |
| Deshadan Backwater Resort | Muhamma | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 286 2800 |
| Riviera Beach Resort | Mararikulam | 4-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 286 2233 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Abad Plaza | Alappuzha Town | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 478 225 2535 |
| Raheem Residency | Alappuzha Beach | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 478 225 3298 |
| Hotel Royale Park | Mullakkal, Alappuzha | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 478 225 5151 |
| Hotel Bonanza | Vellakinar, Alappuzha | 3-Star | ₹2,000–₹4,000 | +91 478 258 5555 |
| Paloma Backwater Resorts | Kuttanad | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 478 255 2200 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Brothers Residency | Alappuzha Town | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 478 225 2777 |
| Hotel AJ Park | Alappuzha | Standard | ₹1,200–₹2,500 | +91 478 225 4545 |
| Hotel Sree Venkateswara | Mullakkal | Standard | ₹1,000–₹2,000 | +91 478 225 3535 |
| Hotel Arcadia Regency | Alappuzha | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 478 226 1666 |
| Hotel Yuvarani | Alappuzha | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 478 226 1010 |
| Hotel Royale Park | Alappuzha | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 478 225 5151 |
| Hotel Bonanza | Alappuzha | Standard | ₹1,500–₹3,000 | +91 478 258 5555 |
| Hotel Raiban | Alappuzha | Standard | ₹1,000–₹2,500 | +91 478 225 5555 |
🏛️ Heritage Hotels
| Heritage Hotel / Stay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kuttanad Heritage Resort | Nedumudy | Heritage Hotel | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 273 2222 |
| Palmdale Heritage Resort | Nedumudy | Heritage Hotel | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 273 7777 |
| Thampurans Heritage Resort | Kuttanad | Heritage Stay | ₹3,000–₹7,000 | +91 478 273 4444 |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Marari Beach Resort – CGH Earth | Mararikulam | Beach Resort | ₹15,000–₹30,000 | +91 478 276 2866 |
| Abad Turtle Beach Resort | Mararikulam | Beach Resort | ₹7,000–₹14,000 | +91 478 286 3800 |
| Uday Backwater Resort | Punnamada | Backwater Resort | ₹8,000–₹16,000 | +91 478 299 9999 |
| The World Backwaters | Muhamma | Backwater Resort | ₹10,000–₹20,000 | +91 478 258 9780 |
| Punnamada Resort | Punnamada | Backwater Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 478 258 3000 |
| Deshadan Backwater Resort | Muhamma | Backwater Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 286 2800 |
| Xandari Riverscapes | Nedumudy | Backwater Resort | ₹8,000–₹15,000 | +91 478 273 4444 |
| Haven Alleppey Beach Resort | Alappuzha Beach | Beach Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 226 8899 |
| Kondai Lip Backwater Resort | Ezhupunna | Backwater Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 478 255 3333 |
| Palmgrove Lake Resort | Punnamada | Backwater Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 478 258 3333 |
🛏️ Dormitories
| Dormitory / Hostel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| KTDC Youth Hostel | Alappuzha | Dormitory | ₹300–₹800 | +91 478 225 3308 |
| Alappuzha Railway Station Dormitory | Alappuzha | Dormitory | ₹300–₹700 | 139 |
| KSRTC Dormitory | Alappuzha | Dormitory | ₹300–₹700 | +91 478 225 2500 |
| Backpackers & Dorms Alleppey | Alappuzha Beach | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Zostel Alleppey | Alappuzha | Dormitory | ₹500–₹1,200 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Marari Dreamz Homestay | Mararikulam | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Marari Beach Garden | Mararikulam | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | — |
| Marari Dream Home | Mararikulam | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kuttanad Homestays | Kuttanad | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Nedumudy Homestays | Nedumudy | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Kainakary Homestays | Kainakary | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Munroe Island-style Backwater Homestays | Alappuzha Backwaters | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Alappuzha Beach Homestays | Alappuzha Beach | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |