🏨 Hotels & Accommodation in Thekkady
Discover the wild heart of Kerala in Thekkady. Nestled in the Western Ghats, this destination offers everything from luxurious plantation retreats to rustic homestays and convenient dormitory options near the Periyar Tiger Reserve.
⭐ 5-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Spice Village | Thekkady, Kumily | 5-Star | ₹10,000–₹18,000 | +91 75940 12555 |
| The Elephant Court | Thekkady, Kumily | 5-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 80864 18199 |
| Cardamom County by Xandari | Kumily, Thekkady | 5-Star | ₹7,000–₹14,000 | +91 484 434 4666 |
| Amritara Shalimar Spice Garden Resort & Spa, Thekkady | Murukkady, Thekkady | 5-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 11 4075 2200 |
| Niraamaya Retreats Cardamom Club, Thekkady | Kumily | 5-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 90724 00064 |
⭐ 4-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Greenwoods Resort Thekkady - Kondody Hotels | Kumily, Thekkady | 4-Star | ₹6,000–₹12,000 | +91 94465 74383 |
| WGH Poetree Thekkady | Amaravathy, Thekkady | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 86069 98448 |
| Hills and Hues Resorts Thekkady | Amaravathy, Thekkady | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 90619 10000 |
| Serene Horizon Resort Thekkady | Amaravathy, Thekkady | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 97464 57050 |
| Sterling Thekkady | Kumily | 4-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 79697 92015 |
| Club Mahindra Resort - Thekkady - Kerala | Thekkady, Kumily | 4-Star | ₹5,000–₹10,000 | +91 92288 17238 |
⭐ 3-Star Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Woodnote Thekkady | Thamarakandam, Thekkady | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 79029 99502 |
| Hotel PepperVine Thekkady | Thamarakandam, Thekkady | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 85890 38199 |
| Keys Prima by Lemon Tree Hotels, Thekkady | Thekkady, Kumily | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 4869 230000 |
| Abad Green Forest | Resort in Thekkady | Thekkady Junction, Kumily | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 73064 33795 |
| WILD AVENUE RESORT & SPA | First Mile, Thekkady | 3-Star | ₹3,000–₹6,000 | +91 62821 31515 |
| Coffee Routes | Thekkady, Kumily | 3-Star | ₹4,000–₹8,000 | +91 70129 48172 |
| The Grand | Lake Road, Thekkady | 3-Star | ₹2,500–₹5,000 | +91 87148 83817 |
🏨 Standard Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Elephant Route, Thekkady | Anavacahal Road | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 70344 37350 |
| Crown valley Thekkady | 2nd Mile, Thekkady | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 95399 61147 |
| The Grand | Lake Road, Thekkady | Standard | ₹2,000–₹4,000 | +91 87148 83817 |
| Hotel Seasons Thekkady | Munnar Road, Kumily | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Hotel Ambadi | Thekkady, Kumily | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
| Hotel Kumily Gate | Kumily | Standard | ₹1,200–₹2,500 | — |
| Hotel Tigers Roare | Thekkady | Standard | ₹1,500–₹3,000 | — |
🌴 Resorts
| Resort | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Spice Village | Thekkady | Luxury Resort | ₹10,000–₹18,000 | +91 75940 12555 |
| The Elephant Court | Thekkady | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 80864 18199 |
| Greenwoods Resort Thekkady - Kondody Hotels | Kumily | Luxury Resort | ₹6,000–₹12,000 | +91 94465 74383 |
| Hills and Hues Resorts Thekkady | Amaravathy | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 90619 10000 |
| WGH Poetree Thekkady | Amaravathy | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 86069 98448 |
| Amritara Shalimar Spice Garden Resort & Spa, Thekkady | Murukkady | Plantation Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 11 4075 2200 |
| Niraamaya Retreats Cardamom Club, Thekkady | Kumily | Plantation Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 90724 00064 |
| Serene Horizon Resort Thekkady | Amaravathy | Nature Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 97464 57050 |
| WILD AVENUE RESORT & SPA | First Mile | Resort & Spa | ₹3,000–₹6,000 | +91 62821 31515 |
| Abad Green Forest | Resort in Thekkady | Thekkady Junction | Forest Resort | ₹3,000–₹6,000 | +91 73064 33795 |
| Club Mahindra Resort - Thekkady - Kerala | Thekkady | Resort | ₹5,000–₹10,000 | +91 92288 17238 |
| Coffee Routes | Thekkady | Plantation Resort | ₹4,000–₹8,000 | +91 70129 48172 |
🏛️ Heritage Hotels
| Hotel | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Kalpavanam Heritage Resort | Thekkady | Heritage Resort | ₹4,000–₹8,000 | — |
| Amaana Plantation Resort | Thekkady | Heritage/Plantation Stay | ₹5,000–₹10,000 | — |
| Beaumont Plantation Retreat | Thekkady | Heritage Plantation Stay | ₹4,000–₹8,000 | — |
| Reen Resorts Aanavilasam Plantation | Thekkady | Plantation Heritage Stay | ₹5,000–₹10,000 | — |
🛏️ Dormitories
| Dormitory | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| KTDC Aranya Nivas Dormitory | Thekkady | Dormitory | ₹500–₹1,000 | — |
| Thekkady Tourist Dormitory | Kumily | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
| Kumily KSRTC Dormitory | Kumily | Dormitory | ₹300–₹700 | — |
| Periyar Tiger Reserve Accommodation Dormitory | Thekkady | Dormitory | ₹400–₹900 | — |
🏡 Homestays
| Homestay | Location | Category | Approx. Price/Night | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Pepper County Home Stay | Thekkady | Homestay | ₹2,000–₹4,000 | — |
| Panthalams Homestay | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Thekkady Homestays | Kumily | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Kumily Plantation Homestays | Kumily | Homestay | ₹1,500–₹4,000 | — |
| Periyar Riverside Homestays | Thekkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |
| Murukkady Homestays | Murukkady | Homestay | ₹1,500–₹3,500 | — |