4 STAR HOTEL
⭐⭐⭐⭐ 4-Star Hotels in Kerala
Curated 4-star properties organized by district
📍 Thiruvananthapuram (Kovalam & Thiruvananthapuram)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Uday Suites | Shangumugham | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Hilton Garden Inn Trivandrum | Thiruvananthapuram | ⭐⭐⭐⭐ | ₹6,000–₹12,000 |
| Karthika Park | Kazhakootam | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
📍 Kollam (Kollam City)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel All Season | Kollam | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Nani Hotels & Resorts | Kollam | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Regant Lake Palace | Thevally | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
📍 Alappuzha (Alleppey & Marari)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Uday Backwater Resort | Alappuzha | ⭐⭐⭐⭐ | ₹6,000–₹12,000 |
| Xandari Riverscapes | Alappuzha | ⭐⭐⭐⭐ | ₹8,000–₹18,000 |
| Deshadan Backwater Resort | Muhamma | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
| Punnamada Resort | Alappuzha | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Abad Turtle Beach Resort | Mararikulam | ⭐⭐⭐⭐ | ₹7,000–₹15,000 |
📍 Kottayam (Kumarakom & Kottayam)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Rhythm Kumarakom | Kumarakom | ⭐⭐⭐⭐ | ₹7,000–₹15,000 |
| The Windsor Castle | Kottayam | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
| Mango Meadows | Ayamkudi | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
📍 Idukki (Munnar & Thekkady)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Amber Dale Luxury Hotel & Spa | Munnar | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Tea County | Munnar | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Mountain Club Resort | Chinnakanal | ⭐⭐⭐⭐ | ₹6,000–₹12,000 |
| The Munnar Queen | Munnar | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
📍 Ernakulam (Kochi)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Radisson Blu Kochi | Kadavanthra | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| KPM Tripenta Hotel | Kakkanad | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
| Broad Bean Hotel | Kochi | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Hotel Abad Plaza | MG Road, Kochi | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Holiday Inn Express Kochi | Kalamassery | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
📍 Thrissur (Thrissur & Guruvayur)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Sterling Athirappilly | Athirappilly | ⭐⭐⭐⭐ | ₹6,000–₹12,000 |
| Blue Serene Resorts | Chavakkad | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Park Inn & Suites by Radisson Thrissur | Thrissur | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
| Joys Palace | Thrissur | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
📍 Palakkad (Palakkad City)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Silent Valley Resort | Mannarkkad | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹7,000 |
| Hotel Indraprastha | Palakkad | ⭐⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Noorjehan's Grand | Palakkad | ⭐⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Malappuram (Malappuram & Kondotty)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Kowju Airport Hotel | Kondotty | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹7,000 |
| HYSON Heritage | Malappuram | ⭐⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Pookodans International | Kondotty | ⭐⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Kozhikode (Calicut)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Westway Hotel | Kozhikode | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Copper Folia | Kozhikode | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Yash International | Kozhikode | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
📍 Wayanad (Vythiri & Kalpetta)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Mount Xanadu | Ambalavayal | ⭐⭐⭐⭐ | ₹7,000–₹15,000 |
| Banasura Hill Resort | Vythiri | ⭐⭐⭐⭐ | ₹6,000–₹12,000 |
| Sterling Wayanad | Sultan Bathery | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
📍 Kannur (Kannur City)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Mascot Beach Resort | Kannur | ⭐⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
| Broad Bean Kannur | Kannur | ⭐⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
📍 Kasaragod (Bekal & Kasaragod)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Kanan Beach Resort | Nileshwar | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |
| Nirvana at Bekal | Bekal | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹12,000 |
| Bekal Beach Resort | Bekal | ⭐⭐⭐⭐ | ₹5,000–₹10,000 |