3 STAR
⭐⭐⭐ 3-Star Hotels in Kerala
Curated 3-star properties organized by district
📍 Thiruvananthapuram (Thiruvananthapuram & Kovalam)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Apollo Dimora | Thiruvananthapuram | ⭐⭐⭐ | ₹3,500–₹7,000 |
| Hotel Samudra – KTDC | Kovalam | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Aquarock Business Class Hotel | Thiruvananthapuram | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Kollam (Kollam & Ashtamudi)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Sea Palace | Kollam | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Dona Castle | Kollam | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| All Season Backwater Resort | Thevally, Kollam | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Pearl Residency | Chadayamangalam | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Alappuzha (Alleppey & Marari)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| AAR Palmyra Regency | Alappuzha | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Alleppey Prince Hotel | Alappuzha | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Arcadia Regency | Alappuzha | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| A. J. Park | Alappuzha | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Kottayam (Kottayam & Kumarakom)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Aida | Kottayam | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Arcadia | Kottayam | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Aquarius Hotel | Vaikom | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Amruthu Residency | Kottayam district | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Idukki (Munnar & Thekkady)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Abad Copper Castle | Munnar | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Archana Residency | Munnar | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Aranya Nivas – KTDC | Thekkady | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Hotel Hillview | Munnar | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Ernakulam (Kochi)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Abad Plaza | MG Road, Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Abad Atrium | MG Road, Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Abad Pepper Route | Fort Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Hotel Abad Fort Kochi | Fort Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Gokulam Park Kochi | Kaloor, Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Abaam Hotel | Vyttila, Kochi | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
📍 Thrissur (Thrissur & Guruvayur)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Ashoka Inn | Thrissur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Ammu Regency | Thrissur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Luciya Palace | Thrissur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Daan Regency | Thrissur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Palakkad (Palakkad City)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Indraprastha | Palakkad | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Nalanda Inn | Palakkad | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Sayoojyam Residency | Palakkad | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Gazala | Palakkad | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Malappuram (Malappuram, Manjeri & Kondotty)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Alakapuri Hotels | Manjeri | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Hiton | Malappuram | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Hotel Grace Residency | Malappuram | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Park Residency | Malappuram | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| KTDC Tamarind Nilambur | Nilambur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Kozhikode (Calicut)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Malabar Palace | Kozhikode | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Grand Plaza Suites | Kozhikode | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Alakapuri Hotel | Kozhikode | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Paramount Tower | Kozhikode | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
📍 Wayanad (Kalpetta, Vythiri & Sultan Bathery)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Georjoys Hotels & Resorts | Kalpetta | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| The Wayand Gate | Lakkidi | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Chembra Peak Resort | Wayanad | ⭐⭐⭐ | ₹3,000–₹6,000 |
| Vythiri Holiday Resorts | Vythiri | ⭐⭐⭐ | ₹4,000–₹8,000 |
📍 Kannur (Kannur & Mattannur)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Skypalace | Kannur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Malabar Residency | Kannur | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel Rainbow Suites | Kannur | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Transit Hotel | Mattannur | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Rajadhani Hotel | Peravoor | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
📍 Kasaragod (Kasaragod & Bekal)
| Hotel | Location | Classification | Approx. Price / Night |
|---|---|---|---|
| Hotel Bekal International | Kasaragod | ⭐⭐⭐ | ₹2,500–₹5,000 |
| Hotel City Tower | Kasaragod | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |
| Oaks Residency | Bekal | ⭐⭐⭐ | ₹2,000–₹4,000 |